乐动(集团)官方网站

Holzverarbeitungsmaschine

Produkt-Suche

  • Stichwort:
  • Einstufung:
Plattensäge Serie

G45 G90 Präzise Plattensäge

G45 G90 Präzise Plattensäge

Technische Parameter:

Technische Daten Einheit H90 32H45 G45 G90
Max. Bewegung des Arbeitstisches mm 2800 3200 2800 2800
Max. Sägendicke mm 75 75 75 75
Durchmesser der Sägenklinge der Hauptachse mm Ø300 Ø300 Ø300 Ø300
Durchmesser der Hauptachse mm Ø30 Ø30 Ø30 Ø30
Drehgeschwindigkeit der Hauptachse r/min 4000/5000 4000/5000 4200 4200
Der größte Neigungswinkel der Sägenklinge   / 45° 45° /
Drehgeschwindigkeit des Musterlinie-Sägens r/min 8700 8700 8700 8700
Steigens- und Fallensleistung der Hauptmotors W / 70 70 70
Durchmesser des Musterlinie-Sägens mm Ø20 Ø20 Ø20 Ø20
Durchmesser der Sägenklinge des Musterlinie-Sägens mm Ø120 Ø120 Ø120 Ø120
Leistung des Musterlinie-Sägens kW 1.1 1.1 1.1 1.1
Motorleistung der Hauptachse kW 5.5 5.5 5.5 5.5
Größe mm 3050×3200×820 3450×3200×820 3050×3200×820 3050×3200×820
Gewicht der Werkzeugmaschine kg 650 740 720 710
Zuhause|ins Gongyou|Produkte zeigen|Services|KontaktCopyright © 2009-2010 乐动官方网版权所有
XML 地图